| Dział Spółdzielni | ||
|---|---|---|
| Sekretariat | ||
| FAX | ||
| Prezes Zarządu | ||
| Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonom.-Finans. | ||
| Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych | ||
| Biuro Rady Nadzorczej | ||
| Radcy Prawni | ||
| Dział Członkowski i Windykacyjny e-mail | ||
| Kierownik Działu | ||
| Sprawy członkowskie | ||
| Windykacja | ||
| Odrębna własność lokali | ||
| Informacja, Biuro Meldunkowe Rubinkowo I | ||
| Informacja, Biuro Meldunkowe Rubinkowo II | ||
| Dział Gospodarki Zasobami i Sprzedaży | ||
| Rozliczanie Mediów | ||
| Informatycy | ||
| Gospodarka Lokalami użytkowymi | 56 639-86-52 | |
| Rozliczanie Mediów C.O. Woda | 56 639-86-48 | |
| Dział Księgowo-Finansowy | ||
| Główna Księgowa | ||
| Z-ca Głównej Księgowej | ||
| Księgowość Ogólna | 56 639-86-53 | |
| Finanse | ||
| Czynsze | 56 639-86-54 | |
| Dział Techniczny-Remontowy e-mail | ||
| Zieleń, Okna Grunty | 56 639-86-49 | |
| Ogólnobudowlane | ||
| Docieplenia, Zagrzybienia | ||
| Grzejniki, Podzielniki C.O. Zawory, Gaz, Wentylacja | 56 639-86-51 | |
| Dział Pracowniczy i Społeczno-Kulturalny | ||
| Kierownik Działu | ||
| Kadry | ||
| BHP | ||
| Sprawy Samorządowe i Sekretariat Rady Nadzorczej | ||
| Klub Jantar | ||
| Klub Rubin | ||
| Administracja Osiedla Rubinkowo ul. Dziewulskiego 8 | ||
| Kierownik Osiedla Rubinkowo | ||
| Administratorzy Osiedla Rubinkowo II | 56 639-86-57 56 639-86-58 | |
| Administracja Osiedla Rubinkowo ul. Łyskowskiego 29/35 | ||
| Zastępca Kierownika Osiedla Rubinkowo | ||
| Administratorzy Osiedla Rubinkowo I | 56 659-91-47 |
